
Bekijk alle foto’sRustig wonen, vlak bij het centrum van Zulte
Deze verkaveling telt 45 loten en ligt vlak bij het centrum van Zulte, maar je merkt daar binnen de wijk niets van. Het geheel bestaat uit twee doodlopende straten, waardoor er nauwelijks doorgaand verkeer is. Ideaal als je kinderen veilig buiten wil laten spelen.
Uitstekende bereikbaarheid: - 2 minuten wandelen naar de lagere school - 2 minuten fietsen naar de supermarkt - 4 minuten fietsen naar het centrum van Zulte - 5 minuten rijden naar de autosnelweg
Verschillende bouwstijlen: De verkaveling laat verschillende stijlen toe, van modern tot landelijk, wat de buurt meteen karakter en variatie geeft.
De loten
| Status | Nummer | Grond | 6% btw | P-score | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Te koop | Lot 1 | 920 m² | Ja | A | |
| Verkocht | Lot 2 | 724 m² | Ja | A | — |
| Verkocht | Lot 3 | 575 m² | Ja | A | — |
| Verkocht | Lot 4 | 410 m² | Nee | B | — |
| Verkocht | Lot 5 | 413 m² | Nee | C | — |
| Te koop | Lot 6 | 382 m² | Nee | B | |
| Verkocht | Lot 7 | 385 m² | Nee | B | — |
| Te koop | Lot 8 | 696 m² | Nee | D | |
| Te koop | Lot 9 | 450 m² | Nee | D | |
| Verkocht | Lot 10 | 573 m² | Nee | D | — |
| Verkocht | Lot 11 | 665 m² | Nee | D | — |
| Verkocht | Lot 12 | 627 m² | Nee | D | — |
| Te koop | Lot 13a | 443 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 13b | 197 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 13c | 197 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 13d | 197 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 13e | 197 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 13f | 417 m² | Nee | A | |
| Verkocht | Lot 14 | 550 m² | Ja | A | — |
| Verkocht | Lot 15 | 550 m² | Ja | B | — |
| Verkocht | Lot 16 | 393 m² | Nee | D | — |
| Verkocht | Lot 17 | 284 m² | Nee | D | — |
| Te koop | Lot 18 | 284 m² | Nee | D | |
| Te koop | Lot 19 | 396 m² | Nee | D | |
| Verkocht | Lot 20 | 565 m² | Ja | D | — |
| Verkocht | Lot 21 | 568 m² | Ja | D | — |
| Te koop | Lot 22 | 439 m² | Nee | C | |
| Te koop | Lot 23 | 297 m² | Nee | C | |
| Te koop | Lot 24 | 297 m² | Nee | B | |
| Te koop | Lot 25 | 408 m² | Nee | B | |
| Verkocht | Lot 26 | 390 m² | Ja | A | — |
| Verkocht | Lot 27 | 388 m² | Ja | A | — |
| Te koop | Lot 28 | 591 m² | Ja | A | |
| Verkocht | Lot 29 | 442 m² | Ja | A | — |
| Te koop | Lot 30 | 706 m² | Ja | A | |
| Verkocht | Lot 31 | 621 m² | Ja | A | — |
| Verkocht | Lot 32 | 665 m² | Ja | A | — |
| Te koop | Lot 33 | 767 m² | Ja | C | |
| In optie | Lot 34 | 746 m² | Ja | D | |
| Te koop | Lot 35a | 462 m² | Nee | D | |
| Te koop | Lot 35b | 440 m² | Nee | D | |
| Te koop | Lot 36 | 657 m² | Nee | C | |
| Te koop | Lot 37 | 508 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 38 | 423 m² | Nee | A | |
| Te koop | Lot 39 | 769 m² | Nee | A |
Wettelijk
Minstens één lot is overstromingsgevoelig: in de tabel hierboven valt de score van dat lot in klasse D, de hoogste klasse.
- Verkavelingsvergunning
- Ja, er is een verkavelingsvergunning van toepassing
- Omgevingsvergunning voor de beschikbare loten
- Nee, er is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverdDit zijn bouwgronden in een goedgekeurde verkaveling. De omgevingsvergunning wordt per woning aangevraagd zodra ze samen met de koper is ontworpen. Wij begeleiden die aanvraag.
- Stedenbouwkundige bestemming
- Woongebied
- Dagvaarding stedenbouwkundige overtreding
- Nee, er is geen dagvaarding uitgebracht en geen herstelmaatregel opgelegd
- Recht van voorkoop
- Nee, er rust geen recht van voorkoop op dit goed
- P-score
- Per lot, in de tabel hierboven
- Afgebakend overstromingsgebied of oeverzone
- Nee
Neem contact op
Filip FeysHeb je een vraag? Stuur ons gerust een mailtje, en we antwoorden zo snel mogelijk.Bereikbaar tijdens de kantooruren
- Maandag7:30 – 18:00
- Dinsdag7:30 – 18:00
- Woensdag7:30 – 18:00
- Donderdag7:30 – 18:00
- Vrijdag7:30 – 17:00
- ZaterdagGesloten
- ZondagGesloten
Afspraak op kantoor1 uur 30Waregemstraat 105, Zulte
Kies een datum en tijd
