Nieuw te realiseren verkaveling.
10 loten voor open en halfopen bebouwing.
Ontwerp woning in samenspraak met de klant.
| Nr | Type | Bouwtype | Prijs | Woonopp. | Grondopp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkocht | Lot 1 | Bouwgrond | € - | m² | 435 m² | ||
| Lot 2 | Bouwgrond | € - | m² | 398 m² | Meer info | ||
| Lot 3 | Bouwgrond | € - | m² | 492 m² | Meer info | ||
| Lot 4 | Bouwgrond | € - | m² | 372 m² | Meer info | ||
| Lot 5 | Bouwgrond | € - | m² | 397 m² | Meer info | ||
| Lot 6 | Bouwgrond | € - | m² | 396 m² | Meer info | ||
| Verkocht | Lot 7 | Bouwgrond | € - | m² | 394 m² | ||
| Verkocht | Lot 8 | Bouwgrond | € - | m² | 505 m² | ||
| Lot 9 | Bouwgrond | € - | m² | 784 m² | Meer info | ||
| Verkocht | Lot 10 | Bouwgrond | € - | m² | 709 m² |
Laat ons gerust iets weten, we plannen zo snel mogelijk een vrijblijvende kennismaking.
Contact opnemen