Verkaveling te koop in de Jozef Samynstraat, Waregem
| Nr | Type | Bouwtype | Prijs | Woonopp. | Grondopp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 2 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 3 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 4 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 5 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 6 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 7 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 8 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 9 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 10 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 11 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 12 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 13 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 14 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 15 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 16 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 17 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 18 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 19 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 20 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 21 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info | ||
| Lot 22 | Bouwgrond | € - | m² | m² | Meer info |
Laat ons gerust iets weten, we plannen zo snel mogelijk een vrijblijvende kennismaking.
Contact opnemen